在刚刚结束的2007年全国大学生英语竞赛(北京赛区)比赛中,我院学生取得优异的成绩,又有14名同学分别喜获特等、一、二、三等奖。获奖名单公布如下:
| 序号 | 学号 | 姓名 | 班号 | 院系名称 | 奖项 | 
| 1 | 35083107 | 毛杨絮 | 350831 | 经济管理学院 | 特等奖 | 
| 2 | 34083116 | 彭飞 | 340831 | 经济管理学院 | 一等奖 | 
| 3 | 34085123 | 李晨 | 340891 | 经济管理学院 | 一等奖 | 
| 4 | 35084107 | 王晓方 | 350841 | 经济管理学院 | 一等奖 | 
| 5 | 35084111 | 杨茜 | 350841 | 经济管理学院 | 二等奖 | 
| 6 | 34083121 | 关蓉 | 340831 | 经济管理学院 | 三等奖 | 
| 7 | 35081126 | 蔡文凌 | 350811 | 经济管理学院 | 三等奖 | 
| 8 | 34085130 | 王一茸 | 340891 | 经济管理学院 | 三等奖 | 
| 9 | 35085113 | 李田 | 350851 | 经济管理学院 | 三等奖 | 
| 10 | 34083209 | 牛达 | 340831 | 经济管理学院 | 三等奖 | 
| 11 | 34083117 | 陈娟 | 340832 | 经济管理学院 | 三等奖 | 
| 12 | 35085115 | 王荣荣 | 350851 | 经济管理学院 | 三等奖 | 
| 13 | 36082125 | 刘冠男 | 360821 | 经济管理学院 | 三等奖 | 
| 14 | 35085113 | 李田 | 350851 | 经济管理学院 | 三等奖 | 
2007年全国大学生英语竞赛(北京赛区)比赛,经过4月15日的初赛和5月13日的决赛,于5月底圆满结束。我校,共有67人获奖,其中特等奖3人,一等奖5人,二等奖20人,三等奖39人。
学科竞赛给学生创造了一个展示才能、发挥特长的平台,我院学生历年来在全国数学竞赛、物理竞赛等各项学科竞赛中都取得了不错的成绩,希望我院学生能更多的参与到学科竞赛中来,取得更加辉煌的成绩。