2018届博士研究生成绩综合评定排名
 
  
   
    
     | 名次 | 姓 名 | 学 号 | 综合排名得分 | 
    
     | 1 | 徐迎迎 | BY1408145 | 97.225 | 
    
     | 2 | 夏棒 | BY1408146 | 96.151 | 
    
     | 3 | 李梦 | BY1408113 | 95.05 | 
    
     | 4 | 罗暖 | BY1408136 | 94.75 | 
    
     | 5 | 栾静 | BY1408123 | 93.625 | 
    
     | 6 | 张军峰 | BY1408124 | 92.05 | 
    
     | 7 | 郭传银 | BY1408102 | 91.066 | 
    
     | 8 | 李琛 | BY1408118 | 90.825 | 
    
     | 9 | 何佳 | BY1408140 | 90.5 | 
    
     | 10 | 魏嫄 | BY1408143 | 89.942 | 
    
     | 11 | 崔争艳 | BY1408107 | 88.95 | 
    
     | 12 | 李瑞茜 | BY1408127 | 88.725 | 
    
     | 13 | 刘亚丽 | BY1408133 | 88.725 | 
    
     | 14 | 韩颖薇 | BY1408142 | 88.55 | 
    
     | 15 | 曾庆铎 | BY1408106 | 88.5 | 
    
     | 16 | 陈震 | BY1408114 | 87.75 | 
    
     | 17 | 徐扬 | BY1408130 | 87.225 | 
    
     | 18 | 高子初 | BY1408105 | 86.475 | 
   
  
  
 本次排名,适用于2018届BY14081班。参与排名的学生,包括2018年春季已获得博士学位,以及本学期已送审论文等待答辩的博士。
 北航经管学院
 2018年5月22日